治療例(2018.8~2022.12)
※あくまでおおよその数字です(一部数字を5刻みにしてあります)。
※改善率などの数字は表記できませんので、ご理解のうえ参考にして下さい。
| 症 状 | 症例数 |
|---|---|
| 腰痛(慢性) | 180 |
| 脊柱管狭窄症 | 40 |
| ぎっくり腰(急性) | 70 |
| 肩こり | 120 |
| 背中の痛み | 70 |
| 糖尿病(神経障害など) | 10 |
| 動悸 | 10 |
| 更年期障害 | 15 |
| 頭痛 | 100 |
| 群発性頭痛 | 15 |
| 眼精疲労 | 100 |
| パニック障害(発作) | 20 |
| うつ病 | 15 |
| 耳鳴り | 30 |
| めまい | 30 |
| 薄毛 | 20 |
| 便秘・下痢 | 30 |
| 顔のたるみ | 15 |
| 顔のしみ | 10 |
| 顔のしわ(ほうれい線) | 30 |
| 脚(足)のしびれ | 60 |
| 腕(手)のしびれ | 30 |
| 五十肩(四十肩) | 35 |
| 野球肩 | 10 |
| 膝痛(変形性関節症、リウマチなど) | 30 |
| 顎関節症 | 15 |
| 線維筋痛症 | 5 |
| 過敏性大腸炎 | 3 |
| 潰瘍性大腸炎 | 3 |
| 脳卒中 | 10 |
| IgA腎症 | 3 |
| ALS(筋萎縮性側索硬化症) | 6 |
| 多発性硬化症 | 3 |
| SMA(脊髄性筋萎縮症) | 3 |
| 小児鍼(疳の虫など) | 5 |
| 不妊治療 | 4 |
▼LINE公式アカウントはこちら▼




